znajomego:
Powiadom znajomego:
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GRAND PRIX FEEDER KOŁA PZW NR 26 KAZIMIERZ 2025r | |||||||||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Suma Punktów Sektorowych | Suma Punktów |
13.04 | 03.05 | 10.05 | 29.06 | 30.08 | |||||
Punkty sektorowe | Punkty | Punkty sektorowe | Punkty | Punkty sektorowe | Punkty | Punkty sektorowe | Punkty | Punkty sektorowe | Punkty | ||||
1 | Koziorowski Janusz | 8 | 10235 | 2 | 2715 | 2 | 5700 | 4 | 1820 | 0 | - | 0 | - |
2 | Gardyński Jacek | 9 | 10915 | 5 | 1895 | 1 | 5730 | 3 | 3290 | 0 | - | 0 | - |
3 | Wieczorek Marcin | 9 | 9505 | 5 | 1545 | 3 | 4925 | 1 | 3035 | 0 | - | 0 | - |
4 | Szczepański Czesław | 10 | 6790 | 3 | 2625 | 4 | 2185 | 3 | 1980 | 0 | - | 0 | - |
5 | Skupień Szymon | 14 | 8860 | 2 | 2715 | 6 | 3965 | 6 | 2180 | 0 | - | 0 | - |
6 | Różycki Tomasz | 14 | 7765 | 8 | 1255 | 4 | 4280 | 2 | 2230 | 0 | - | 0 | - |
7 | Karczmarski Andrzej | 14 | 5780 | 6 | 1890 | 3 | 2380 | 5 | 1510 | 0 | - | 0 | - |
8 | Majewski Daniel | 15 | 9225 | 11 | 645 | 2 | 3340 | 2 | 5240 | 0 | - | 0 | - |
9 | Polan Krzysztof | 15 | 6395 | 3 | 2085 | 7 | 1870 | 5 | 2440 | 0 | - | 0 | - |
10 | Stachurski Dariusz | 20,5 | 7535 | 15,5 | 405 | 1 | 4425 | 4 | 2705 | 0 | - | 0 | - |
11 | Lusiński Robert | 22 | 5165 | 4 | 2080 | 10 | 1965 | 8 | 1120 | 0 | - | 0 | - |
12 | Rosikoń Tomasz | 22 | 4160 | 8 | 1185 | 6 | 1880 | 8 | 1095 | 0 | - | 0 | - |
13 | Osuch Mateusz | 24 | 4945 | 10 | 1140 | 7 | 2470 | 7 | 1335 | 0 | - | 0 | - |
14 | Majewski Przemysław | 26 | 7215 | 13 | 415 | 12 | 1120 | 1 | 5680 | 0 | - | 0 | - |
15 | Jaroń Sebastian | 26 | 3420 | 9 | 1110 | 8 | 1620 | 9 | 690 | 0 | - | 0 | - |
16 | Podraza Ryszard | 31 | 3565 | 14 | 285 | 11 | 1895 | 6 | 1385 | 0 | - | 0 | - |
17 | Szymański Stanisław | 33 | 2370 | 15 | 240 | 9 | 1520 | 9 | 610 | 0 | - | 0 | - |
18 | Marek Marcin | 35 | 2450 | 14 | 545 | 11 | 1335 | 10 | 570 | 0 | - | 0 | - |
19 | Lipczyński Marcin | 40 | 1315 | 16 | 110 | 13 | 730 | 11 | 475 | 0 | - | 0 | - |
20 | Stasiak Jacek | 56 | 8990 | 1 | 5015 | 5 | 3975 | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
21 | Ściążko Józef | 58 | 4455 | 1 | 2935 | 50 | - | 7 | 1520 | 0 | - | 0 | - |
22 | Podraza Zbigniew | 59 | 3695 | 4 | 1585 | 5 | 2110 | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
23 | Naziemiec Jacek | 68 | 3275 | 9 | 1165 | 9 | 2110 | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
24 | Szabla Andrzej | 69 | 2810 | 50 | - | 8 | 2335 | 11 | 475 | 0 | - | 0 | - |
25 | Kolano Zygmunt | 72 | 1345 | 12 | 750 | 50 | - | 10 | 595 | 0 | - | 0 | - |
26 | Brandys Mirosław | 74 | 1575 | 50 | - | 12 | 1125 | 12 | 450 | 0 | - | 0 | - |
27 | Orczyk Zbigniew | 75 | 1685 | 12 | 585 | 13 | 1100 | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
28 | Stolarczyk Zbigniew | 77 | 1425 | 17 | 70 | 10 | 1355 | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
29 | Długaj Mateusz | 106 | 1540 | 6 | 1540 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
30 | Terszeszkowski Paweł | 107 | 1680 | 7 | 1680 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
31 | Polan Adrian | 107 | 1535 | 7 | 1535 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
32 | Kowalczyk Sebastian | 110 | 805 | 10 | 805 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
33 | Duda Józef | 111 | 1030 | 11 | 1030 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
34 | Krzak Ryszard | 113 | 660 | 13 | 660 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
35 | Macander Grzegorz | 115,5 | 405 | 15,5 | 405 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
36 | Banaś Marek | 117 | 320 | 17 | 320 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
37 | Stachura Dawid | 118 | 290 | 18 | 290 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
38 | Żołędzki Patryk | 119 | 70 | 19 | 70 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
39 | Filipek Janusz | 120 | 0 | 20 | 0 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
40 | Walotek Paweł | 120 | 0 | 20 | 0 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
41 | Gleń Artur | 120 | 0 | 20 | 0 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
42 | Terszeszkowski Mateusz | 120 | 0 | 20 | 0 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
43 | Chołuj Krzysztof | 120 | 0 | 20 | 0 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
44 | Terszeszkowski Jakub | 120,5 | 0 | 20,5 | 0 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
45 | Macander Piotr | 120,5 | 0 | 20,5 | 0 | 50 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - |
Zasady punktacji zawodów Grand Prix 2025 5. W tabeli kolorem czerwonym zaznaczono jeden najgorszy wyniki. |
|||||||||||||