Powiadom znajomego:

INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA

w zawodach wędkarskich „Dzień Wędkarza”

organizowanych przez Koło Nr 26 „Kazimierz” na akwenie „SMUG” w dniu 21 czerwca 2024r.

Nazwisko i Imię sektor
stanow.
Wynik w sektorze Zajęte
miejsce
Punktów Miejsce
Gardyński Jacek 3 875 1,0 1
Różycki Tomasz 3 520 1,0 2
Osuch Mateusz 3 660 2,0 3
Majewski Daniel 2 700 2,0 4
Karczmarski Andrzej 2 675 3,0 5
Szczepański Czesław 2 550 3,0 6
Jaroń Sebastian 2 520 4,0 7
Krzak Ryszard 2 505 4,0 8
Stachurski Dariusz 2 475 5,0 9
Brandys Mirosław 2 435 5,0 10
Polan Krzysztof 1 990 6,0 11
Brzuszkiewicz Sebastian 1 780 6,0 12
Skupień Szymon 1 865 7,0 13
Macander Grzegorz 1 640 7,0 14
Ściążko Józef 1 450 8,0 15
Szymański Stanisław 1 300 8,0 16
Duda Józef 1 190 9,0 17
Marek Marcin 1 160 9,0 18
Lipczyński Marcin 735 10,0 19
Nowacki Tomasz 0 10,5 NK
Stolarczyk Zbigniew 0 10,5 NK
Macander Piotr 0 11,0 NK

Sektor "A"

Nazwisko i Imię Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
Różycki Tomasz 3 520 1,0
Majewski Daniel 2 700 2,0
Szczepański Czesław 2 550 3,0
Krzak Ryszard 2 505 4,0
Stachurski Dariusz 2 475 5,0
Polan Krzysztof 1 990 6,0
Skupień Szymon 1 865 7,0
Szymański Stanisław 1 300 8,0
Marek Marcin 1 160 9,0
Nowacki Tomasz 0 10,5
Stolarczyk Zbigniew 0 10,5

 

Sektor "B"

Nazwisko i Imię Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
Gardyński Jacek 3 875 1,0
Osuch Mateusz 3 660 2,0
Karczmarski Andrzej 2 675 3,0
Jaroń Sebastian 2 520 4,0
Brandys Mirosław 2 435 5,0
Brzuszkiewicz Sebastian 1 780 6,0
Macander Grzegorz 1 640 7,0
Ściążko Józef 1 450 8,0
Duda Józef 1 190 9,0
Lipczyński Marcin 735 10,0
Macander Piotr 0 11,0

Menu