Powiadom znajomego:

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "A"  
Zawodów spławikowych o "Tytuł Mistrza Koła - II tura" zorganizowanych przez                                PZW Nr 26 Kazimierz
rozegranych w dniu 25 maja 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy.
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Jaroń Sebastian 9 7 870 1,0
2 K-26 Kazimierz Osuch Mateusz 6 4 450 2,0
3 K-26 Kazimierz Różycki Tomasz 3 3 840 3,0
4 K-26 Kazimierz Stachurski Dariusz 10 3 590 4,0
5 K-26 Kazimierz Bęczkowski Michał 7 3 465 5,0
6 K-26 Kazimierz Ściąko Józef 5 3 330 6,0
7 K-26 Kazimierz Terszeszkowski Jakub 8 3 180 7,0
8 K-26 Kazimierz Majewski Daniel 15 2 820 8,0
9 K-26 Kazimierz Karczmarski Jacek 4 1 390 9,0
10 K-26 Kazimierz Lipczyński Marcin 11 1 190 10,0
11 K-26 Kazimierz Orczyk Zbigniew 14 1 145 11,0
12 K-26 Kazimierz Szymański Stanisław 12 560 12,0
13 K-26 Kazimierz Stolarczyk Zbigniew 13 235 13,0

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "B"  
Zawodów spławikowych o "Tytuł Mistrza Koła - II tura" zorganizowanych przez                                PZW Nr 26 Kazimierz
rozegranych w dniu 25 maja 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy.
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Chołuj Krzysztof 32 5 665 1,0
2 K-26 Kazimierz Długaj Mateusz 35 5 650 2,0
3 K-26 Kazimierz Gardyński Jacek 29 5 170 3,0
4 K-26 Kazimierz Polan Krzysztof 31 3 720 4,0
5 K-26 Kazimierz Podraza Zbigniew 38 3 110 5,0
6 K-26 Kazimierz Wieczorek Marcin 33 2 830 6,0
7 K-26 Kazimierz Pawłowska Jolanta 37 2 780 7,0
8 K-26 Kazimierz Synowski Zygmunt 34 2 520 8,0
9 K-26 Kazimierz Skupień Szymon 26 2 490 9,0
10 K-26 Kazimierz Chołuj Kacper 28 1 450 10,0
11 K-26 Kazimierz Marek Marcin 30 1 415 11,0
12 K-26 Kazimierz Podraza Ryszard 36 910 12,0
13 K-26 Kazimierz Nowacki Tomasz 27 0 13,0

Menu