Zawody feederowe
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" | |||||||
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez koło Team Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 23 marzec 2025r na zbiorniku "Smug" w miejscowości Sosnowiec | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
1 | Team Kazimierz | Tomasz Szymusiński | 53 | 4 785 | 1,0 | ||
2 | Team Kazimierz | Łukasz Wileński | 54 | 2 420 | 2,0 | ||
3 | Team Kazimierz | Szymon Skupień | 6 | 1 615 | 3,0 | ||
4 | Team Kazimierz | Tomasz Różycki | 5 | 1 500 | 4,0 | ||
5 | Team Kazimierz | Jacek Gardyński | 51 | 1 405 | 5,0 | ||
6 | Team Kazimierz | Piotr Lubaszka | 2 | 1 155 | 6,0 | ||
7 | Team Kazimierz | Piotr Deć | 52 | 580 | 7,0 | ||
8 | Team Kazimierz | Dariusz Stachurski | 1 | 395 | 8,0 | ||
9 | Team Kazimierz | Robert Lusiński | 7 | 330 | 9,0 | ||
10 | Team Kazimierz | Ryszard Pwłowski | 55 | 170 | 10,0 | ||
11 | Team Kazimierz | Dawid Stachura | 3 | 0 | 11,5 | ||
12 | Team Kazimierz | Dominik Misiak | 4 | 0 | 11,5 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" | |||||||
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez koło Team Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 23 marzec 2025r na zbiorniku "Smug" w miejscowości Sosnowiec | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
1 | Team Kazimierz | Paweł Tereszkowski | 17 | 3 095 | 1,0 | ||
2 | Team Kazimierz | Przemysław Pieszczyk | 8 | 3 085 | 2,0 | ||
3 | Team Kazimierz | Rafał Biel | 12 | 2 105 | 3,0 | ||
4 | Team Kazimierz | Andrzej Cieślik | 14 | 1 795 | 4,0 | ||
5 | Team Kazimierz | Mateusz Osuch | 11 | 1 695 | 5,0 | ||
6 | Team Kazimierz | Marcin Czerwiński | 9 | 1 065 | 6,5 | ||
7 | Team Kazimierz | Mariusz Banaś | 10 | 1 065 | 6,5 | ||
8 | Team Kazimierz | Albert Sobański | 13 | 660 | 8,0 | ||
9 | Team Kazimierz | Marcin Marek | 18 | 575 | 9,0 | ||
10 | Team Kazimierz | Zbigniew Orczyk | 16 | 400 | 10,0 | ||
11 | Team Kazimierz | Aleksander Kwiatkowski | 15 | 0 | 11,5 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "C" | |||||||
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez koło Team Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 23 marzec 2025r na zbiorniku "Smug" w miejscowości Sosnowiec | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Status zawodnika |
Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
|
1 | Team Kazimierz | Przemysław Majewski | I | 26 | 5 045 | 1,0 | |
2 | Team Kazimierz | Michał Pawełczyk | I | 30 | 4 030 | 2,0 | |
3 | Team Kazimierz | Jacek Bednarczyk | I | 36 | 3 660 | 3,0 | |
4 | Team Kazimierz | Sebastian Brzuszkiewicz | I | 35 | 3 625 | 4,0 | |
5 | Team Kazimierz | Damian Pater | I | 34 | 2 155 | 5,0 | |
6 | Team Kazimierz | Jacek Naziemiec | I | 27 | 1 700 | 6,0 | |
7 | Team Kazimierz | Mateusz Tereszkowski | I | 33 | 1 555 | 7,0 | |
8 | Team Kazimierz | Krzysztof Polan | I | 31 | 1 375 | 8,0 | |
9 | Team Kazimierz | Andrzej Karczmarski | I | 29 | 850 | 9,0 | |
10 | Team Kazimierz | Łukasz Bednarz | I | 32 | 805 | 10,0 | |
11 | Team Kazimierz | Marcin Lipczyński | I | 28 | 580 | 11,0 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "D" | |||||||
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez koło Team Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 23 marzec 2025r na zbiorniku "Smug" w miejscowości Sosnowiec | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
1 | Team Kazimierz | Grzegorz Merta | 41 | 4 005 | 1,0 | ||
2 | Team Kazimierz | Marcin Wieczorek | 42 | 3 530 | 2,0 | ||
3 | Team Kazimierz | Adam Kozak | 43 | 3 125 | 3,0 | ||
4 | Team Kazimierz | Jacek Stasiak | 47 | 3 105 | 4,0 | ||
5 | Team Kazimierz | Daniel Majewski | 40 | 2 965 | 5,0 | ||
6 | Team Kazimierz | Kacper Piętka | 45 | 1 915 | 6,0 | ||
7 | Team Kazimierz | Tomasz Kulawik | 48 | 1 195 | 7,0 | ||
8 | Team Kazimierz | Sebastian Jaroń | 44 | 1 125 | 8,0 | ||
9 | Team Kazimierz | Czesław Szczepański | 37 | 1 090 | 9,0 | ||
10 | Team Kazimierz | Konrad Bednarz | 39 | 945 | 10,0 | ||
11 | Team Kazimierz | Adrian Polan | 46 | 825 | 11,0 | ||
12 | Team Kazimierz | Krzysztof Chołuj | 38 | 520 | 12,0 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej | |||||||
Zmagań feederowo-gruntowych zorganizowanych przez koło Team Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 23 marzec 2025r na zbiorniku "Smug" w miejscowości Sosnowiec | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Status zawodnika |
sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
|
Punktów | Miejsce | ||||||
1 | Team Kazimierz | Przemysław Majewski | I | C 26 | 5 045 | 1,0 | 1 |
2 | Team Kazimierz | Tomasz Szymusiński | I | A 53 | 4 785 | 1,0 | 2 |
3 | Team Kazimierz | Grzegorz Merta | I | D 41 | 4 005 | 1,0 | 3 |
4 | Team Kazimierz | Paweł Tereszkowski | I | B 17 | 3 095 | 1,0 | 4 |
5 | Team Kazimierz | Michał Pawełczyk | I | C 30 | 4 030 | 2,0 | 5 |
6 | Team Kazimierz | Marcin Wieczorek | I | D 42 | 3 530 | 2,0 | 6 |
7 | Team Kazimierz | Przemysław Pieszczyk | I | B 8 | 3 085 | 2,0 | 7 |
8 | Team Kazimierz | Łukasz Wileński | I | A 54 | 2 420 | 2,0 | 8 |
9 | Team Kazimierz | Jacek Bednarczyk | I | C 36 | 3 660 | 3,0 | 9 |
10 | Team Kazimierz | Adam Kozak | I | D 43 | 3 125 | 3,0 | 10 |
11 | Team Kazimierz | Rafał Biel | I | B 12 | 2 105 | 3,0 | 11 |
12 | Team Kazimierz | Szymon Skupień | I | A 6 | 1 615 | 3,0 | 12 |
13 | Team Kazimierz | Sebastian Brzuszkiewicz | I | C 35 | 3 625 | 4,0 | 13 |
14 | Team Kazimierz | Jacek Stasiak | I | D 47 | 3 105 | 4,0 | 14 |
15 | Team Kazimierz | Andrzej Cieślik | I | B 14 | 1 795 | 4,0 | 15 |
16 | Team Kazimierz | Tomasz Różycki | I | A 5 | 1 500 | 4,0 | 16 |
17 | Team Kazimierz | Daniel Majewski | I | D 40 | 2 965 | 5,0 | 17 |
18 | Team Kazimierz | Damian Pater | I | C 34 | 2 155 | 5,0 | 18 |
19 | Team Kazimierz | Mateusz Osuch | I | B 11 | 1 695 | 5,0 | 19 |
20 | Team Kazimierz | Jacek Gardyński | I | A 51 | 1 405 | 5,0 | 20 |
21 | Team Kazimierz | Kacper Piętka | I | D 45 | 1 915 | 6,0 | 21 |
22 | Team Kazimierz | Jacek Naziemiec | I | C 27 | 1 700 | 6,0 | 22 |
23 | Team Kazimierz | Piotr Lubaszka | I | A 2 | 1 155 | 6,0 | 23 |
24 | Team Kazimierz | Marcin Czerwiński | I | B 9 | 1 065 | 6,5 | 24 |
25 | Team Kazimierz | Mariusz Banaś | I | B 10 | 1 065 | 6,5 | 24 |
26 | Team Kazimierz | Mateusz Tereszkowski | I | C 33 | 1 555 | 7,0 | 26 |
27 | Team Kazimierz | Tomasz Kulawik | I | D 48 | 1 195 | 7,0 | 27 |
28 | Team Kazimierz | Piotr Deć | I | A 52 | 580 | 7,0 | 28 |
29 | Team Kazimierz | Krzysztof Polan | I | C 31 | 1 375 | 8,0 | 29 |
30 | Team Kazimierz | Sebastian Jaroń | I | D 44 | 1 125 | 8,0 | 30 |
31 | Team Kazimierz | Albert Sobański | I | B 13 | 660 | 8,0 | 31 |
32 | Team Kazimierz | Dariusz Stachurski | I | A 1 | 395 | 8,0 | 32 |
33 | Team Kazimierz | Czesław Szczepański | I | D 37 | 1 090 | 9,0 | 33 |
34 | Team Kazimierz | Andrzej Karczmarski | I | C 29 | 850 | 9,0 | 34 |
35 | Team Kazimierz | Marcin Marek | I | B 18 | 575 | 9,0 | 35 |
36 | Team Kazimierz | Robert Lusiński | I | A 7 | 330 | 9,0 | 36 |
37 | Team Kazimierz | Konrad Bednarz | I | D 39 | 945 | 10,0 | 37 |
38 | Team Kazimierz | Łukasz Bednarz | I | C 32 | 805 | 10,0 | 38 |
39 | Team Kazimierz | Zbigniew Orczyk | I | B 16 | 400 | 10,0 | 39 |
40 | Team Kazimierz | Ryszard Pwłowski | I | A 55 | 170 | 10,0 | 40 |
41 | Team Kazimierz | Adrian Polan | I | D 46 | 825 | 11,0 | 41 |
42 | Team Kazimierz | Marcin Lipczyński | I | C 28 | 580 | 11,0 | 42 |
43 | Team Kazimierz | Krzysztof Chołuj | I | D 38 | 520 | 12,0 | 43 |
44 | Team Kazimierz | Dawid Stachura | I | A 3 | 11,5 | NK | |
45 | Team Kazimierz | Dominik Misiak | I | A 4 | 11,5 | NK | |
46 | Team Kazimierz | Aleksander Kwiatkowski | I | B 15 | 11,5 | NK |