Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Wyniki klasyfikacji indywidualnej | |||||||
Zawodów "Zakończenie Sezonu" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 5 października 2024r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
||
Punktów | Miejsce | ||||||
1 | Kazimierz | Osuch Mateusz | B 37 | 4 570 | 1,0 | 1 | |
2 | Kazimierz | Jaroń Sebastian | A 15 | 2 700 | 1,0 | 2 | |
3 | Kazimierz | Twardowski Robert | B 38 | 2 660 | 2,0 | 3 | |
4 | Kazimierz | Krzak Ryszard | A 18 | 2 255 | 2,0 | 4 | |
5 | Kazimierz | Skupień Szymon | B 35 | 2 290 | 3,0 | 5 | |
6 | Kazimierz | Karczmarski Andrzej | A 8 | 1 260 | 3,0 | 6 | |
7 | Kazimierz | Majewski Daniel | B 32 | 1 715 | 4,0 | 7 | |
8 | Kazimierz | Stachurski Dariusz | A 12 | 1 205 | 4,0 | 8 | |
9 | Kazimierz | Wieczorek Marcin | B 28 | 1 275 | 5,0 | 9 | |
10 | Kazimierz | Podraza Zbigniew | A 10 | 1 080 | 5,0 | 10 | |
11 | Kazimierz | Chołuj Krzysztof | B 30 | 920 | 6,0 | 11 | |
12 | Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | A 16 | 750 | 6,0 | 12 | |
13 | Kazimierz | Marek Marcin | A 6 | 595 | 7,0 | 13 | |
14 | Kazimierz | Orczyk Zbigniew | B 29 | 800 | 7,5 | 14 | |
15 | Kazimierz | Różycki Tomasz | B 33 | 800 | 7,5 | 14 | |
16 | Kazimierz | Szczepański Czesław | A 7 | 360 | 8,0 | 16 | |
17 | Kazimierz | Szabla Andrzej | B 26 | 605 | 9,0 | 17 | |
18 | Kazimierz | Duda Józef | A 9 | 340 | 9,0 | 18 | |
19 | Kazimierz | Gardyński Jacek | B 31 | 500 | 10,0 | 19 | |
20 | Kazimierz | Brandys Mirosław | A 11 | 315 | 10,0 | 20 | |
21 | Kazimierz | Rosikoń Tomasz | B 27 | 340 | 11,0 | 21 | |
22 | Kazimierz | Polan Krzysztof | A 13 | 215 | 11,0 | 22 | |
23 | Kazimierz | Krzak Łukasz | B 36 | 260 | 12,0 | 23 | |
24 | Kazimierz | Lipczyński Marcin | A 14 | 155 | 12,0 | 24 | |
25 | Kazimierz | Ściążko Józef | B 34 | 170 | 13,0 | 25 | |
26 | Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | A 17 | 140 | 13,0 | 26 | |
27 | Kazimierz | Lusiński Robert | B 39 | 125 | 14,0 | 27 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" | |||||||
Zawodów "Zakończenie Sezonu" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 5 października 2024r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
1 | Kazimierz | Jaroń Sebastian | 15 | 2 700 | 1,0 | ||
2 | Kazimierz | Krzak Ryszard | 18 | 2 255 | 2,0 | ||
3 | Kazimierz | Karczmarski Andrzej | 8 | 1 260 | 3,0 | ||
4 | Kazimierz | Stachurski Dariusz | 12 | 1 205 | 4,0 | ||
5 | Kazimierz | Podraza Zbigniew | 10 | 1 080 | 5,0 | ||
6 | Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | 16 | 750 | 6,0 | ||
7 | Kazimierz | Marek Marcin | 6 | 595 | 7,0 | ||
8 | Kazimierz | Szczepański Czesław | 7 | 360 | 8,0 | ||
9 | Kazimierz | Duda Józef | 9 | 340 | 9,0 | ||
10 | Kazimierz | Brandys Mirosław | 11 | 315 | 10,0 | ||
11 | Kazimierz | Polan Krzysztof | 13 | 215 | 11,0 | ||
12 | Kazimierz | Lipczyński Marcin | 14 | 155 | 12,0 | ||
13 | Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | 17 | 140 | 13,0 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" | |||||||
Zawodów "Zakończenie Sezonu" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 5 października 2024r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
1 | Kazimierz | Osuch Mateusz | 37 | 4 570 | 1,0 | ||
2 | Kazimierz | Twardowski Robert | 38 | 2 660 | 2,0 | ||
3 | Kazimierz | Skupień Szymon | 35 | 2 290 | 3,0 | ||
4 | Kazimierz | Majewski Daniel | 32 | 1 715 | 4,0 | ||
5 | Kazimierz | Wieczorek Marcin | 28 | 1 275 | 5,0 | ||
6 | Kazimierz | Chołuj Krzysztof | 30 | 920 | 6,0 | ||
7 | Kazimierz | Orczyk Zbigniew | 29 | 800 | 7,5 | ||
8 | Kazimierz | Różycki Tomasz | 33 | 800 | 7,5 | ||
9 | Kazimierz | Szabla Andrzej | 26 | 605 | 9,0 | ||
10 | Kazimierz | Gardyński Jacek | 31 | 500 | 10,0 | ||
11 | Kazimierz | Rosikoń Tomasz | 27 | 340 | 11,0 | ||
12 | Kazimierz | Krzak Łukasz | 36 | 260 | 12,0 | ||
13 | Kazimierz | Ściążko Józef | 34 | 170 | 13,0 | ||
14 | Kazimierz | Lusiński Robert | 39 | 125 | 14,0 |
Menu
-
Wróć do Wyniki zawodów 2024 -
Wyniki zawodów 2024 -
Otwarcie Sezonu -
Puchar Radnych -
Puchar Zarządu Koła -
Spławikowe Mistrzostwa Koła 2024 -
Feederowe Mistrzostwa Koła -
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Wędkarza -
Zawody o "Puchar Batmana" -
Zawody o Puchar Jesieni -
Zawody Zakończenie Sezonu -
Spinningowe Mistrzostwa Koła 2024