Powiadom znajomego:

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "A"  
Zawodów o "Feederowe Mistrzostwo Koła" zorganizowanych przez  PZW Nr 26 Kazimierz
rozegranych w dniu 3 maja 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy.
           
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Stachurski Dariusz 9 4 425 1,0
2 K-26 Kazimierz Majewski Daniel 4 3 340 2,0
3 K-26 Kazimierz Karczmarski Andrzej 5 2 380 3,0
4 K-26 Kazimierz Szczepański Czesław 6 2 185 4,0
5 K-26 Kazimierz Podraza Zbigniew 2 2 110 5,0
6 K-26 Kazimierz Rosikoń Tomasz 1 1 880 6,0
7 K-26 Kazimierz Polan Krzysztof 8 1 870 7,0
8 K-26 Kazimierz Jaroń Sebastian 13 1 620 8,0
9 K-26 Kazimierz Szymański Stanisław 11 1 520 9,0
10 K-26 Kazimierz Stolarczyk Zbigniew 12 1 355 10,0
11 K-26 Kazimierz Marek Marcin 10 1 335 11,0
12 K-26 Kazimierz Brandys Mirosław 7 1 125 12,0
13 K-26 Kazimierz Lipczyński Marcin 3 730 13,0

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "B"  
Zawodów o "Feederowe Mistrzostwa Koła" zorganizowanych przez  PZW Nr 26 Kazimierz
rozegranych w dniu 3 maja 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy.
           
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Gardyński Jacek 27 5 730 1,0
2 K-26 Kazimierz Koziorowski Janusz 32 5 700 2,0
3 K-26 Kazimierz Wieczorek Marcin 30 4 925 3,0
4 K-26 Kazimierz Różycki Tomasz 31 4 280 4,0
5 K-26 Kazimierz Stasiak Jacek 29 3 975 5,0
6 K-26 Kazimierz Skupień Szymon 26 3 965 6,0
7 K-26 Kazimierz Osuch Mateusz 37 2 470 7,0
8 K-26 Kazimierz Szabla Andrzej 35 2 335 8,0
9 K-26 Kazimierz Naziemiec Jacek 36 2 110 9,0
10 K-26 Kazimierz Lusiński Robert 33 1 965 10,0
11 K-26 Kazimierz Podraza Ryszard 34 1 895 11,0
12 K-26 Kazimierz Majewski Przemysław 38 1 120 12,0
13 K-26 Kazimierz Orczyk Zbigniew 28 1 100 13,0

 

Menu