Powiadom znajomego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej
zawodów „Feederowe Mistrzostwa Koła”,
zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz,
rozegranych w dniach
3 i 4 maja 2025 r. na zbiorniku Smug 312
w miejscowości Kazimierz Górniczy.
Zajęte miejsce Nazwisko i imię Suma Punktów Sektorowych Suma
Punktów
I - tura                   03.05.2025 II -tura                    4.05.2025                                  
Punkty sektorowe Punkty Punkty sektorowe Punkty
1 Gardyński Jacek 4 9020 1 5730 3 3290
2 Majewski Daniel 4 8580 2 3340 2 5240
3 Wieczorek Marcin 4 7960 3 4925 1 3035
4 Stachurski Dariusz 5 7130 1 4425 4 2705
5 Koziorowski Janusz 6 7520 2 5700 4 1820
6 Różycki Tomasz 6 6510 4 4280 2 2230
7 Szczepański Czesław 7 4165 4 2185 3 1980
8 Karczmarski Andrzej 8 3890 3 2380 5 1510
9 Skupień Szymon 12 6145 6 3965 6 2180
10 Polan Krzysztof 12 4310 7 1870 5 2440
11 Majewski Przemysław 13 6800 12 1120 1 5680
12 Rosikoń Tomasz 13 2975 6 1880 7 1095
13 Osuch Mateusz 14 3805 7 2470 7 1335
14 Podraza Ryszard 17 3280 11 1895 6 1385
15 Jaroń Sebastian 17 2310 8 1620 9 690
16 Szymański Stanisław 17 2130 9 1520 8 610
17 Lusiński Robert 18 3085 10 1965 8 1120
18 Szabla Andrzej 18 2810 8 2335 10 475
19 Marek Marcin 20 1905 11 1335 9 570
20 Brandys Mirosław 23 1575 12 1125 11 450
21 Lipczyński Marcin 23 1205 13 730 10 475
22 Stasiak Jacek 55 3975 5 3975 50 -
23 Podraza Zbigniew 55 2110 5 2110 50 -
24 Naziemiec Jacek 59 2110 9 2110 50 -
25 Stolarczyk Zbigniew 60 1355 10 1355 50 -
26 Orczyk Zbigniew 63 1100 13 1100 50 -

Menu