Powiadom znajomego:

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "A"  
Zawodów spławikowych o "Tytuł Mistrza Koła - I  tura" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz
rozegranych w dniu 17 maja 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy.
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Osuch Mateusz 8 4 100 1,0
2 K-26 Kazimierz Gardyński Jacek 11 3 640 2,0
3 K-26 Kazimierz Polan Krzysztof 10 2 670 3,0
4 K-26 Kazimierz Jaroń Sebastian 12 2 570 4,5
5 K-26 Kazimierz Karczmarski Andrzej 15 2 570 4,5
6 K-26 Kazimierz Tereszkowski Paweł 3 1 975 6,0
7 K-26 Kazimierz Ściążko Józef 14 1 625 7,0
8 K-26 Kazimierz Marek Marcin 4 1 620 8,0
9 K-26 Kazimierz Wieczorek Marcin 5 1 615 9,0
10 K-26 Kazimierz Lipczyński Marcin 6 1 015 10,0
11 K-26 Kazimierz Chołuj Kacper 7 985 11,0
12 K-26 Kazimierz Podraza Ryszard 13 450 12,0
13 K-26 Kazimierz Macander Grzegorz 9 360 13,0

 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej  w sektorze "B"  
Zawodów spławikowych o "Tytuł Mistrza Koła - I  tura" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz
rozegranych w dniu 17 maja 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy.
L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Chołuj Krzysztof 29 6 675 1,0
2 K-26 Kazimierz Długaj Mateusz 27 5 565 2,0
3 K-26 Kazimierz Stachurski Dariusz 37 3 750 3,0
4 K-26 Kazimierz Różycki Tomasz 31 3 150 4,0
5 K-26 Kazimierz Szczepański Czesław 35 2 890 5,0
6 K-26 Kazimierz Majewski Daniel 34 2 750 6,0
7 K-26 Kazimierz Szymański Stanisław  26 2 730 7,0
8 K-26 Kazimierz Bęczkowski Michał 33 2 555 8,0
9 K-26 Kazimierz Skupień Szymon 28 2 065 9,0
10 K-26 Kazimierz Pawłowska Jolanta 36 2 060 10,0
11 K-26 Kazimierz Brandys Mirosław 30 1 950 11,0
12 K-26 Kazimierz Podraza Zbigniew 32 1 100 12,0

 

Menu