Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "A" | |||||||
Zawodów spławikowych z okazji "Dnia Wędkarza" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 15 czerwca 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
1 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | 1 | 5 925 | 1,0 | ||
2 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | 12 | 5 640 | 2,0 | ||
3 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | 8 | 5 370 | 3,0 | ||
4 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | 10 | 4 385 | 4,0 | ||
5 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | 9 | 4 120 | 5,0 | ||
6 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | 13 | 3 925 | 6,0 | ||
7 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | 6 | 3 770 | 7,0 | ||
8 | K-26 Kazimierz | Pawłowska Jolanta | 17 | 3 505 | 8,0 | ||
9 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | 16 | 3 425 | 9,0 | ||
10 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | 4 | 2 985 | 10,0 | ||
11 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | 7 | 2 815 | 11,0 | ||
12 | K-26 Kazimierz | Twardowski Robert | 15 | 2 635 | 12,0 | ||
13 | K-26 Kazimierz | Stasiak Jacek | 14 | 2 345 | 13,0 | ||
14 | K-26 Kazimierz | Tereszkowski Paweł | 3 | 2 180 | 14,0 | ||
15 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | 5 | 2 125 | 15,0 | ||
16 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | 11 | 1 465 | 16,0 | ||
17 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | 18 | 0 | 17,0 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze "B" | |||||||
Zawodów spławikowych z okazji "Dnia Wędkarza" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 15 czerwca 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Zajęte miejsce |
||
1 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | 26 | 5 125 | 1,0 | ||
2 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | 42 | 4 070 | 2,0 | ||
3 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | 38 | 3 700 | 3,0 | ||
4 | K-26 Kazimierz | Ściążko Józef | 31 | 3 440 | 4,0 | ||
5 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | 40 | 3 200 | 5,0 | ||
6 | K-26 Kazimierz | Podraza Zbigniew | 41 | 2 925 | 6,0 | ||
7 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | 32 | 2 725 | 7,0 | ||
8 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Alojz | 35 | 2 455 | 8,0 | ||
9 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | 30 | 2 445 | 9,0 | ||
10 | K-26 Kazimierz | Banaś Mariusz | 43 | 2 340 | 10,0 | ||
11 | K-26 Kazimierz | Podraza Ryszard | 36 | 2 295 | 11,0 | ||
12 | K-26 Kazimierz | Brandys Mirosław | 29 | 2 280 | 12,0 | ||
13 | K-26 Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | 37 | 2 205 | 13,0 | ||
14 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | 27 | 2 065 | 14,0 | ||
15 | K-26 Kazimierz | Nowacki Tomasz | 34 | 1 905 | 15,0 | ||
16 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | 33 | 1 385 | 16,0 | ||
17 | K-26 Kazimierz | Kolano Zygmunt | 28 | 1 320 | 17,0 | ||
18 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | 39 | 145 | 18,0 |
Wyniki klasyfikacji indywidualnej | |||||||
Zawodów spławikowych z okazji "Dnia Wędkarza" zorganizowanych przez PZW Nr 26 Kazimierz | |||||||
rozegranych w dniu 15 czerwca 2025r na Zb. Smug. w miejscowości Kazimierz Górniczy. | |||||||
L.p. | Organizator | Nazwisko i Imię | sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
||
Punktów | Miejsce | ||||||
1 | K-26 Kazimierz | Różycki Tomasz | A 1 | 5 925 | 1,0 | 1 | |
2 | K-26 Kazimierz | Stachurski Dariusz | B 26 | 5 125 | 1,0 | 2 | |
3 | K-26 Kazimierz | Jaroń Sebastian | A 12 | 5 640 | 2,0 | 3 | |
4 | K-26 Kazimierz | Majewski Daniel | B 42 | 4 070 | 2,0 | 4 | |
5 | K-26 Kazimierz | Gardyński Jacek | A 8 | 5 370 | 3,0 | 5 | |
6 | K-26 Kazimierz | Polan Krzysztof | B 38 | 3 700 | 3,0 | 6 | |
7 | K-26 Kazimierz | Osuch Mateusz | A 10 | 4 385 | 4,0 | 7 | |
8 | K-26 Kazimierz | Ściążko Józef | B 31 | 3 440 | 4,0 | 8 | |
9 | K-26 Kazimierz | Szczepański Czesław | A 9 | 4 120 | 5,0 | 9 | |
10 | K-26 Kazimierz | Karczmarski Andrzej | B 40 | 3 200 | 5,0 | 10 | |
11 | K-26 Kazimierz | Kowalczyk Sebastian | A 13 | 3 925 | 6,0 | 11 | |
12 | K-26 Kazimierz | Podraza Zbigniew | B 41 | 2 925 | 6,0 | 12 | |
13 | K-26 Kazimierz | Skupień Szymon | A 6 | 3 770 | 7,0 | 13 | |
14 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Marcin | B 32 | 2 725 | 7,0 | 14 | |
15 | K-26 Kazimierz | Pawłowska Jolanta | A 17 | 3 505 | 8,0 | 15 | |
16 | K-26 Kazimierz | Wieczorek Alojz | B 35 | 2 455 | 8,0 | 16 | |
17 | K-26 Kazimierz | Duda Józef | A 16 | 3 425 | 9,0 | 17 | |
18 | K-26 Kazimierz | Marek Marcin | B 30 | 2 445 | 9,0 | 18 | |
19 | K-26 Kazimierz | Chołuj Krzysztof | A 4 | 2 985 | 10,0 | 19 | |
20 | K-26 Kazimierz | Banaś Mariusz | B 43 | 2 340 | 10,0 | 20 | |
21 | K-26 Kazimierz | Krzak Ryszard | A 7 | 2 815 | 11,0 | 21 | |
22 | K-26 Kazimierz | Podraza Ryszard | B 36 | 2 295 | 11,0 | 22 | |
23 | K-26 Kazimierz | Twardowski Robert | A 15 | 2 635 | 12,0 | 23 | |
24 | K-26 Kazimierz | Brandys Mirosław | B 29 | 2 280 | 12,0 | 24 | |
25 | K-26 Kazimierz | Stasiak Jacek | A 14 | 2 345 | 13,0 | 25 | |
26 | K-26 Kazimierz | Brzuszkiewicz Sebastian | B 37 | 2 205 | 13,0 | 26 | |
27 | K-26 Kazimierz |
Tereszkowski Paweł |
A 3 | 2 180 | 14,0 | 27 | |
28 | K-26 Kazimierz | Szymański Stanisław | B 27 | 2 065 | 14,0 | 28 | |
29 | K-26 Kazimierz | Orczyk Zbigniew | A 5 | 2 125 | 15,0 | 29 | |
30 | K-26 Kazimierz | Nowacki Tomasz | B 34 | 1 905 | 15,0 | 30 | |
31 | K-26 Kazimierz | Lipczyński Marcin | A 11 | 1 465 | 16,0 | 31 | |
32 | K-26 Kazimierz | Chołuj Kacper | B 33 | 1 385 | 16,0 | 32 | |
33 | K-26 Kazimierz | Kolano Zygmunt | B 28 | 1 320 | 17,0 | 33 | |
34 | K-26 Kazimierz | Lusiński Robert | B 39 | 145 | 18,0 | 34 | |
35 | K-26 Kazimierz | Stolarczyk Zbigniew | A 18 | 17,0 | NK |