Feederowe Mistrzostwa Koła - II tura

Powiadom znajomego:

 

L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Wieczorek Marcin 2 3 035 1,0
2 K-26 Kazimierz Różycki Tomasz 11 2 230 2,0
3 K-26 Kazimierz Szczepański Czesław 3 1 980 3,0
4 K-26 Kazimierz Koziorowski Janusz 10 1 820 4,0
5 K-26 Kazimierz Karczmarski Andrzej 9 1 510 5,0
6 K-26 Kazimierz Podraza Ryszard 12 1 385 6,0
7 K-26 Kazimierz Osuch Mateusz 7 1 335 7,0
8 K-26 Kazimierz Lusiński Robert 13 1 120 8,0
9 K-26 Kazimierz Jaroń Sebastian 8 690 9,0
10 K-26 Kazimierz Szabla Andrzej 6 475 10,0
11 K-26 Kazimierz Brandys Mirosław 4 450 11,0

 

L.p. Organizator Nazwisko i Imię Numer
stanowiska
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 K-26 Kazimierz Majewski Przemysław 36 5 680 1,0
2 K-26 Kazimierz Majewski Daniel 29 5 240 2,0
3 K-26 Kazimierz Gardyński Jacek 35 3 290 3,0
4 K-26 Kazimierz Stachurski Dariusz 31 2 705 4,0
5 K-26 Kazimierz Polan Krzysztof 28 2 440 5,0
6 K-26 Kazimierz Skupień Szymon 30 2 180 6,0
7 K-26 Kazimierz Rosikoń Tomasz 26 1 095 7,0
8 K-26 Kazimierz Szymański Stanisław 27 610 8,0
9 K-26 Kazimierz Marek Marcin 33 570 9,0
10 K-26 Kazimierz Lipczyński Marcin 32 475 10,0

 

Menu